VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,347,770,568 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/21。
流量通过 VPN 传输总额为 912,058.79 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,048,101.3 GB  581,848,818
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,373.8 GB  5,310,320,453
3 Russian Federation  87,325,749.6 GB  1,387,160,886
4 Japan  66,649,248.0 GB  689,867,905
5 United States  52,166,211.7 GB  1,077,307,985
6 Taiwan  49,971,543.2 GB  786,927,123
7 France  45,894,362.8 GB  586,394,512
8 Indonesia  37,856,443.8 GB  884,008,096
9 India  35,417,398.0 GB  764,982,854
10 China  29,420,455.2 GB  770,301,283
11 Viet Nam  28,959,768.5 GB  493,856,595
12 Thailand  19,197,115.8 GB  343,128,197
13 United Arab Emirates  15,492,207.0 GB  515,717,975
14 Hong Kong  14,525,073.5 GB  235,330,727
15 Philippines  12,743,855.0 GB  314,165,745
16 Myanmar  12,733,918.9 GB  223,852,893
17 Malaysia  11,713,716.3 GB  138,972,781
18 Turkmenistan  11,374,760.3 GB  153,526,288
19 Bangladesh  9,450,339.3 GB  386,913,407
20 Ukraine  9,267,297.4 GB  529,731,134
21 Canada  7,968,186.6 GB  81,621,141
22 Saudi Arabia  7,830,448.8 GB  107,402,676
23 Germany  7,760,338.6 GB  239,120,823
24 Turkey  6,634,029.8 GB  97,546,462
25 Singapore  6,596,389.9 GB  378,665,442
26 Iraq  5,629,478.0 GB  224,095,510
27 Australia  5,473,744.9 GB  111,861,688
28 Brazil  5,173,879.5 GB  1,362,346,179
29 United Kingdom  5,149,281.8 GB  125,703,831
30 Lao People's Democratic Republic  4,408,174.9 GB  72,815,282
31 Pakistan  4,289,414.3 GB  103,856,632
32 Nigeria  3,587,022.0 GB  430,573,111
33 Cambodia  3,143,169.2 GB  91,836,801
34 Kenya  3,044,620.2 GB  182,712,595
35 Mexico  2,434,450.3 GB  43,360,258
36 Oman  1,975,576.7 GB  36,010,783
37 Argentina  1,972,850.7 GB  27,241,830
38 Spain  1,921,715.8 GB  20,668,565
39 Netherlands  1,890,623.2 GB  49,735,038
40 Armenia  1,451,638.0 GB  4,859,795
41 Egypt  1,343,262.9 GB  37,376,916
42 Qatar  1,326,013.3 GB  18,744,841
43 Algeria  1,321,233.7 GB  36,659,085
44 Nepal  1,319,895.5 GB  19,603,393
45 Syrian Arab Republic  1,275,697.8 GB  234,802,678
46 Jordan  1,266,571.1 GB  25,231,529
47 Italy  1,209,399.8 GB  14,723,330
48 New Zealand  1,113,816.4 GB  14,850,674
49 Somalia  1,109,946.1 GB  50,327,684
50 Kyrgyzstan  1,108,040.7 GB  12,452,515
51 Macau  1,042,330.9 GB  18,936,682
52 Sudan  1,031,537.1 GB  38,895,611
53 Kazakhstan  1,020,817.5 GB  14,914,578
54 Colombia  1,010,012.6 GB  19,466,705
55 Sweden  989,300.5 GB  17,055,915
56 Ghana  931,659.5 GB  54,866,033
57 Austria  923,220.8 GB  14,502,217
58 Venezuela  838,205.4 GB  25,574,959
59 Chile  809,791.3 GB  14,017,865
60 Belarus  802,996.6 GB  21,407,702
61 Romania  777,185.5 GB  13,373,015
62 Peru  759,563.8 GB  10,503,455
63 Ethiopia  743,948.8 GB  38,694,189
64 Mongolia  691,876.3 GB  11,275,883
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,952.2 GB  18,937,489
66 Cote D'ivoire  665,079.3 GB  9,395,743
67 Kuwait  662,994.4 GB  10,237,213
68 Morocco  645,499.6 GB  25,173,440
69 Poland  625,458.3 GB  8,737,257
70 Azerbaijan  594,479.1 GB  10,523,615
71 Latvia  585,996.1 GB  3,000,139
72 Yemen  569,141.3 GB  19,406,751
73 Ecuador  562,342.9 GB  53,510,582
74 Norway  541,683.0 GB  4,670,968
75 Switzerland  511,364.1 GB  34,885,096
76 Palestinian Territory Occupied  497,710.6 GB  12,361,798
77 Belgium  466,670.9 GB  6,235,928
78 South Africa  457,007.8 GB  16,903,069
79 Finland  432,593.1 GB  3,884,041
80 Tanzania United Republic of  417,096.4 GB  10,576,550
81 Israel  396,760.9 GB  8,979,277
82 Afghanistan  395,433.8 GB  14,712,226
83 Uganda  370,691.4 GB  18,853,357
84 Portugal  363,199.8 GB  5,675,963
85 Denmark  329,207.9 GB  3,000,855
86 Lithuania  317,882.0 GB  4,039,683
87 Hungary  315,252.3 GB  4,812,253
88 Czech Republic  313,691.2 GB  4,894,689
89 Georgia  291,119.9 GB  3,511,098
90 Guinea  281,090.6 GB  8,564,715
91 Greece  260,729.4 GB  3,723,481
92 Sri Lanka  250,607.0 GB  6,439,612
93 Gabon  249,192.2 GB  2,606,382
94 Bahrain  223,918.9 GB  3,608,811
95 Tunisia  216,017.5 GB  6,041,281
96 Brunei Darussalam  210,525.9 GB  1,596,820
97 Bulgaria  209,597.4 GB  4,103,763
98 Dominican Republic  207,581.6 GB  6,833,402
99 Lebanon  202,123.7 GB  9,000,389
100 Guatemala  201,268.7 GB  4,362,509
101 Uzbekistan  200,577.3 GB  3,965,113
102 Serbia  196,454.4 GB  3,530,036
103 Panama  181,597.7 GB  4,932,891
104 Bolivia  180,336.1 GB  3,181,179
105 Djibouti  162,354.8 GB  4,236,548
106 Paraguay  153,984.3 GB  2,056,176
107 Ireland  135,033.7 GB  1,871,950
108 Slovenia  132,267.6 GB  1,543,969
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,578.4 GB  1,124,419
110 Costa Rica  113,235.8 GB  1,686,981
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,445.0 GB  1,227,845
112 Moldova Republic of  106,012.2 GB  2,667,994
113 Albania  103,134.6 GB  2,333,065
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.2 GB  932,976
115 Cuba  102,610.8 GB  2,655,138
116 Mauritius  98,454.9 GB  1,311,737
117 Jamaica  90,504.4 GB  2,061,266
118 Bhutan  81,038.1 GB  1,678,372
119 Estonia  80,134.2 GB  1,046,770
120 Uruguay  75,917.1 GB  1,113,081
121 Luxembourg  60,611.9 GB  1,317,692
122 Honduras  60,004.2 GB  1,391,293
123 Benin  59,638.9 GB  6,857,173
124 Antigua and Barbuda  58,120.1 GB  1,621,029
125 Cyprus  54,796.5 GB  5,203,773
126 Togo  53,796.0 GB  1,411,496
127 Maldives  51,725.9 GB  901,906
128 Senegal  50,924.7 GB  1,935,104
129 Guam  50,355.1 GB  978,474
130 Northern Mariana Islands  42,784.4 GB  267,581
131 Macedonia  41,856.3 GB  652,881
132 Trinidad and Tobago  41,591.9 GB  636,908
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  38,057.3 GB  1,240,508
135 Cameroon  36,356.2 GB  3,194,046
136 Timor-leste  33,901.9 GB  736,013
137 Mozambique  33,233.0 GB  2,377,946
138 El Salvador  32,792.5 GB  869,423
139 Fiji  29,609.8 GB  815,112
140 Barbados  28,580.0 GB  342,932
141 Madagascar  28,503.6 GB  749,961
142 Nicaragua  26,963.9 GB  519,977
143 Malta  26,538.2 GB  501,524
144 Namibia  25,291.7 GB  750,193
145 Iceland  24,768.4 GB  747,887
146 Tajikistan  24,733.8 GB  1,196,324
147 Puerto Rico  24,046.6 GB  637,653
148 Palau  23,869.3 GB  181,750
149 Reunion  23,201.3 GB  93,266
150 Seychelles  22,051.7 GB  3,412,106
151 Chad  21,488.7 GB  4,514,013
152 Congo The Democratic Republic of The  21,140.7 GB  1,439,343
153 Angola  20,457.5 GB  724,611
154 Mali  18,216.6 GB  1,058,145
155 Burkina Faso  18,026.8 GB  1,558,998
156 Montenegro  17,662.7 GB  370,302
157 Bahamas  17,526.6 GB  345,165
158 Mauritania  17,477.4 GB  528,553
159 Zambia  16,187.6 GB  652,962
160 Zimbabwe  15,906.3 GB  2,280,108
161 Saint Lucia  14,914.5 GB  180,310
162 Guyana  13,853.4 GB  298,469
163 Malawi  13,165.3 GB  188,530
164 Papua New Guinea  12,527.9 GB  192,208
165 Suriname  11,140.7 GB  309,563
166 Samoa  9,829.2 GB  20,879
167 New Caledonia  9,674.6 GB  127,502
168 Haiti  9,178.4 GB  386,688
169 Belize  8,805.1 GB  514,598
170 French Polynesia  8,744.1 GB  185,136
171 Gambia  8,464.3 GB  3,636,175
172 Aruba  8,364.3 GB  92,073
173 Botswana  8,234.0 GB  189,813
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.8 GB  98,639
175 Curacao  6,848.1 GB  131,911
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,169.7 GB  59,374
178 South Sudan  6,136.4 GB  334,679
179 Dominica  5,273.2 GB  293,626
180 Martinique  5,212.5 GB  74,624
181 Equatorial Guinea  5,136.7 GB  315,091
182 Vanuatu  5,128.5 GB  274,418
183 Congo  4,491.7 GB  122,597
184 Grenada  3,864.2 GB  86,862
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,386.5 GB  36,978
188 Guadeloupe  3,026.1 GB  42,731
189 Comoros  2,942.5 GB  51,413
190 Andorra  2,887.5 GB  71,848
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
192 Cape Verde  2,686.3 GB  125,187
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,085
194 Tonga  2,302.5 GB  164,557
195 Swaziland  2,254.8 GB  84,800
196 American Samoa  2,129.9 GB  47,717
197 Sint Maarten  1,993.9 GB  50,843
198 Micronesia Federated States of  1,967.7 GB  88,254
199 Burundi  1,954.1 GB  194,991
200 Niger  1,949.9 GB  141,624
201 Solomon Islands  1,786.9 GB  74,665
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,078
205 Turks and Caicos Islands  1,179.7 GB  24,534
206 Lesotho  1,134.9 GB  55,801
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.5 GB  33,444
208 Saint Kitts and Nevis  965.5 GB  13,845
209 Jersey  953.9 GB  26,520
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,720
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,697
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,283
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4